B
Beneš Petr
12výher
19proher
31zápasů
39 %úspěšnost
L3série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🔥 Pět v řadě
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (4)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 19. 8. 2025 | Padel Nachos Americano | Padel Club Brno |
| 5. 8. 2025 | Padel Nachos Americano | Padel club Brno |
| 29. 7. 2025 | Padel Nachos Doubles | Padel Club Brno |
| 22. 7. 2025 | Padel AMERICANO Beginners | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (36)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 16. 9. 2025 | Beneš Petr , Bandeira Andressa | 15 : 17 | Zilotti Giuila , Sehnal Filip | -22 | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Žáček Jiří , Absolon Tomáš | 20 : 12 | Feital Bernardo , Beneš Petr | -24 | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Oborný Tomáš , Beneš Petr | 10 : 22 | Absolon Tomáš , Donaldson Martin | -24 | Padel Nachos Americano |
| V | 16. 9. 2025 | Beneš Petr , Absolon Tomáš | 17 : 15 | Pospíšil Pavel , Plocek Martin | +22 | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Žáček Jiří , Muzikant Ondrej | 16 : 16 | Zilotti Giuila , Beneš Petr | — | Padel Nachos Americano |
| V | 16. 9. 2025 | Žáček Jiří , Beneš Petr | 19 : 13 | Pospíšil Pavel , Juřica Michal | +22 | Padel Nachos Americano |
| P | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 17 : 15 | Beneš Petr , Drábek Dan | -5 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | OSullivan Diarmuid , Heyvaert Bart | 22 : 10 | Beneš Petr , Drábek Dan | -18 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 20 : 12 | Beneš Petr , Drábek Dan | -9 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Rožnai Jakub , Kuntoš Martin | 18 : 14 | Beneš Petr , Drábek Dan | -22 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Lerch Stanislav , Levčík Patrik | 21 : 11 | Beneš Petr , Drábek Dan | -26 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Beneš Petr , Drábek Dan | 14 : 18 | Vaněk Jáchym , Kučera Štěpán | -32 | Padel Nachos Doubles |
| V | 19. 8. 2025 | Pellergrini Rodrigo , Beneš Petr | 22 : 10 | Jasek Roman , Koláček Ladislav | +30 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Jasek Roman , Beneš Petr | 21 : 11 | Měchura Tomáš , Plocek Martin | +18 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Kalman Ondřej , Beneš Petr | 21 : 11 | Juřica Michal , Koláček Ladislav | +20 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Juřica Michal , Beneš Petr | 17 : 15 | Oborný Tomáš , Bandeira Andressa | +28 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Bílý Václav , Vágner Lukáš | 14 : 18 | Oborný Tomáš , Beneš Petr | +25 | Padel Nachos Americano |
| P | 19. 8. 2025 | Vágner Lukáš , Beneš Petr | 15 : 17 | Juřica Michal , Bandeira Andressa | -32 | Padel Nachos Americano |
| V | 5. 8. 2025 | Měchura Tomáš , Pellergrini Rodrigo | 13 : 19 | Fischer Karel , Beneš Petr | +31 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Heyvaert Bart , Kučera Štěpán | 18 : 14 | Havlík Tomáš , Beneš Petr | -25 | Padel Nachos Americano |
Stránka 1 z 2
Další →