J
Juřica Michal
9výher
19proher
28zápasů
32 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (4)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 19. 8. 2025 | Padel Nachos Americano | Padel Club Brno |
| 5. 8. 2025 | Padel Nachos Americano | Padel club Brno |
| 22. 7. 2025 | Padel AMERICANO Beginners | Padel Club Brno |
| 17. 7. 2025 | Padel Americano Nachos | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (32)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 16. 9. 2025 | Juřica Michal , Muzikant Ondrej | 15 : 17 | Hájek Miloš , Zabloudil Aleš | -20 | Padel Nachos Americano |
| V | 16. 9. 2025 | Zabloudil Aleš , Pospíšil Pavel | 15 : 17 | Juřica Michal , Hájek Miloš | +32 | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Muzikant Ondrej , Bandeira Andressa | 16 : 16 | Sehnal Filip , Juřica Michal | — | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Pospíšil Pavel , Bandeira Andressa | 16 : 16 | Plocek Martin , Juřica Michal | — | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Muzikant Ondrej , Pospíšil Pavel | 18 : 14 | Bandeira Andressa , Juřica Michal | -22 | Padel Nachos Americano |
| P | 16. 9. 2025 | Žáček Jiří , Beneš Petr | 19 : 13 | Pospíšil Pavel , Juřica Michal | -22 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Juřica Michal , Dufala Róbert | 18 : 14 | Farlik Jakub , Vágner Lukáš | +28 | Padel Nachos Americano |
| P | 19. 8. 2025 | Juřica Michal , Farlik Jakub | 15 : 17 | Koláček Ladislav , Oborný Tomáš | -23 | Padel Nachos Americano |
| P | 19. 8. 2025 | Kalman Ondřej , Beneš Petr | 21 : 11 | Juřica Michal , Koláček Ladislav | -20 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Juřica Michal , Beneš Petr | 17 : 15 | Oborný Tomáš , Bandeira Andressa | +28 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Bandeira Andressa , Plocek Martin | 14 : 18 | Juřica Michal , Hrmo Lukáš | +31 | Padel Nachos Americano |
| V | 19. 8. 2025 | Vágner Lukáš , Beneš Petr | 15 : 17 | Juřica Michal , Bandeira Andressa | +32 | Padel Nachos Americano |
| P | 19. 8. 2025 | Farlik Jakub , Plocek Martin | 18 : 14 | Bílý Václav , Juřica Michal | -18 | Padel Nachos Americano |
| V | 5. 8. 2025 | Bandeira Andressa , Stříž Jan | 15 : 17 | Alexa Pavel , Juřica Michal | +29 | Padel Nachos Americano |
| V | 5. 8. 2025 | Horák Martin , Kučera Matěj | 10 : 22 | Stříž Jan , Juřica Michal | +34 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Beneš Petr , Horák Martin | 18 : 14 | Kučera Matěj , Juřica Michal | -17 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Horák Martin , Juřica Michal | 5 : 27 | Bílý Václav , Beneš Petr | -24 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Kučera Matěj , Bandeira Andressa | 16 : 16 | Hofírek Tomáš , Juřica Michal | +6 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Kučera Štěpán , Bílý Václav | 19 : 13 | Beneš Petr , Juřica Michal | -19 | Padel Nachos Americano |
| P | 22. 7. 2025 | Hofírek Tomáš , Knos Martin | 24 : 8 | Horák Martin , Juřica Michal | -28 | Padel AMERICANO Beginners |
Stránka 1 z 2
Další →