Padel AMERICANO Beginners 22.7.2025
Padel Club Brno

Celkové pořadí

Pořadí Hráč Výhry Prohry Remízy Vyhrané body Prohrané body Rozdíl setů Rozdíl bodů
1 Jasek Roman 5 1 0 100 92 4 8
2 Samek Jaroslav 5 2 0 136 88 3 48
3 Štofka Filip 5 2 0 134 90 3 44
4 Sedláčková Barbora 4 2 1 137 87 2 50
5 Kunc Tomáš 4 2 0 107 85 2 22
6 Alexa Pavel 4 2 0 93 99 2 -6
7 Měchura Tomáš 3 2 2 118 106 1 12
8 Drábek Dan 3 2 1 98 94 1 4
9 Havlík Tomáš 2 2 2 104 88 0 16
10 Fischer Karel 3 3 0 102 90 0 12
11 Beneš Petr 2 2 2 92 100 0 -8
12 Hofírek Tomáš 3 3 0 90 102 0 -12
13 Bartl Martin 2 3 1 85 107 -1 -22
14 Kučera Štěpán 2 4 0 93 99 -2 -6
15 Knos Martin 1 3 2 89 103 -2 -14
16 Bílý Václav 2 4 0 87 105 -2 -18
17 Juřica Michal 0 5 1 72 120 -5 -48
18 Horák Martin 0 6 0 55 137 -6 -82

Odehrané zápasy

Datum Tým 1 Skóre Tým 2 Typ zápasu
Žádné zápasy k zobrazení.

Žádné zápasy k zobrazení.