H
Havlík Tomáš
13výher
16proher
29zápasů
45 %úspěšnost
L3série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (5)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 5. 8. 2025 | Padel Nachos Americano | Padel club Brno |
| 22. 7. 2025 | Padel AMERICANO Beginners | Padel Club Brno |
| 17. 7. 2025 | Padel Americano Nachos | Padel Club Brno |
| 24. 6. 2025 | Padel Americano Beginners | Padel Club Brno |
| 7. 6. 2025 | Padel turnaj Americano | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (34)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 5. 8. 2025 | Heyvaert Bart , Kučera Štěpán | 18 : 14 | Havlík Tomáš , Beneš Petr | -25 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Heyvaert Bart , Měchura Tomáš | 24 : 8 | Havlík Tomáš , Bílý Václav | -26 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Havlík Tomáš , Heyvaert Bart | 12 : 20 | Štofka Filip , Pellergrini Rodrigo | -25 | Padel Nachos Americano |
| V | 5. 8. 2025 | Drábek Dan , Alexa Pavel | 13 : 19 | Havlík Tomáš , Pellergrini Rodrigo | +27 | Padel Nachos Americano |
| P | 5. 8. 2025 | Drábek Dan , Fischer Karel | 16 : 16 | Havlík Tomáš , Štofka Filip | +2 | Padel Nachos Americano |
| V | 5. 8. 2025 | Drábek Dan , Havlík Tomáš | 17 : 15 | Horák Martin , Pellergrini Rodrigo | +21 | Padel Nachos Americano |
| P | 22. 7. 2025 | Jasek Roman , Štofka Filip | 18 : 14 | Samek Jaroslav , Havlík Tomáš | -34 | Padel AMERICANO Beginners |
| V | 22. 7. 2025 | Havlík Tomáš , Fischer Karel | 22 : 10 | Bílý Václav , Kučera Štěpán | +15 | Padel AMERICANO Beginners |
| P | 22. 7. 2025 | Sedláčková Barbora , Beneš Petr | 16 : 16 | Drábek Dan , Havlík Tomáš | +6 | Padel AMERICANO Beginners |
| V | 22. 7. 2025 | Havlík Tomáš , Štofka Filip | 23 : 9 | Knos Martin , Měchura Tomáš | +21 | Padel AMERICANO Beginners |
| P | 22. 7. 2025 | Havlík Tomáš , Měchura Tomáš | 16 : 16 | Knos Martin , Bartl Martin | -4 | Padel AMERICANO Beginners |
| P | 22. 7. 2025 | Drábek Dan , Fischer Karel | 19 : 13 | Havlík Tomáš , Kunc Tomáš | -19 | Padel AMERICANO Beginners |
| P | 17. 7. 2025 | Bureš Jiří , Hanuš Daniel | 16 : 16 | Nešpor Jan , Havlík Tomáš | +4 | Padel Americano Nachos |
| V | 17. 7. 2025 | Horn Jiří , Šterclová Mable | 12 : 20 | Sedláčková Barbora , Havlík Tomáš | +26 | Padel Americano Nachos |
| V | 17. 7. 2025 | Bureš Jiří , Havlík Tomáš | 19 : 13 | Krakovič Jakub , Pospíšil Pavel | +13 | Padel Americano Nachos |
| P | 17. 7. 2025 | Červinka Štěpán , Horn Jiří | 21 : 11 | Jašková Pavlina , Havlík Tomáš | -9 | Padel Americano Nachos |
| V | 17. 7. 2025 | Pospíšil Pavel , Sehnal Filip | 11 : 21 | Parma Štěpán , Havlík Tomáš | +22 | Padel Americano Nachos |
| V | 17. 7. 2025 | Havlík Tomáš , Pospíšil Pavel | 17 : 15 | Krakovič Jakub , Juřica Michal | +22 | Padel Americano Nachos |
| P | 17. 7. 2025 | Havlík Tomáš , Juřica Michal | 13 : 19 | Parma Štěpán , Pospíšil Pavel | -27 | Padel Americano Nachos |
| P | 17. 7. 2025 | Hudcová Dagmar , Havlík Tomáš | 13 : 19 | Krakovič Jakub , Sehnal Filip | -36 | Padel Americano Nachos |
Stránka 1 z 2
Další →