N
Nešpor Jan
25výher
21proher
46zápasů
54 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🔥 Pět v řadě
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (2 hlasů)
▲ má být výš 50 % · ✓ sedí 50 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (8)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 4. 10. 2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
| 5. 9. 2025 | Padel turnaj dvojic - pokročilí | Padel club Brno - Dobrák |
| 12. 8. 2025 | Padel Nacho doubles | Padel club Brno |
| 17. 7. 2025 | Padel Americano Nachos | Padel Club Brno |
| 15. 7. 2025 | Padel Americano Doubles | Padel Club Brno |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (51)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11. 11. 2026 | Vrbová Jana , Pleskačová Renáta | 6 : 7, 6 : 4, 6 : 4 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | -1 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 4 |
| V | 6. 11. 2026 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | 3 : 6, 6 : 2, 7 : 6 | Hruska Jan , Wiederman David | +16 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 4 |
| P | 11. 10. 2026 | Jiaxis Georg , Veigl Jakub | 1 : 6, 6 : 2, 6 : 3 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | -27 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| P | 1. 10. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 3 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | -27 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| P | 22. 9. 2026 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | 2 : 6, 3 : 6 | Tlapak Adam , Knap Dominik | -30 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| P | 20. 9. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 4 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | -28 | |
| V | 8. 9. 2026 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan |
6 : 0, 6 : 0 skreč |
Zavřel Roman , Maša Martin | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 6 |
| V | 25. 8. 2026 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 6 : 2, 6 : 3 | Jašek Roman , Zeman Martin | +28 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 6 |
| V | 19. 8. 2026 | Zouhar Michal , Jarůšek Tomáš | 3 : 6, 6 : 4, 6 : 7 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | +32 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 6 |
| P | 4. 10. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 5 : 6 | Blažej Tomáš , Schromm Tomáš | -33 | Padel turnaj dvojic - Skupina 3 |
| V | 4. 10. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 6 : 3 | Pojerová Dada , Daňková Roberta | +24 | Padel turnaj dvojic - Skupina 3 |
| P | 4. 10. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 3 : 6 | Svidron Milan , Kučera Radovan | -26 | Padel turnaj dvojic - Skupina 3 |
| V | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 20 : 12 | Vaněk Jáchym , Kučera Štěpán | +8 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 20 : 12 | Beneš Petr , Drábek Dan | +9 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 21 : 11 | Lerch Stanislav , Levčík Patrik | +12 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 17 : 15 | OSullivan Diarmuid , Heyvaert Bart | +15 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 15 : 17 | Fischer Karel , Sedláčková Barbora | -23 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 17 : 15 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | -20 | Padel Nachos Doubles |
| P | 5. 9. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 1 : 6 | Fasura Marek , Hořínek David | -24 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| V | 5. 9. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 6 : 2 | Prudký Pavel , Sysel Pavel | +18 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
Stránka 1 z 3
Další →