Padel turnaj dvojic - pokročilí 5.9.2025
Padel club Brno - Dobrák
Celkové pořadí
| Pořadí | Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Vyhrané body | Prohrané body | Rozdíl setů | Rozdíl bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hořínek David | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 21 |
| 2 | Fasura Marek | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | Tlapak Adam | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Steinhauser Robert | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 10 |
| 5 | Gorecký Lukáš | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 2 | 10 |
| 6 | Jaško Jiří | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 2 | 10 |
| 7 | Hemzalová Zuzana | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 2 | 9 |
| 8 | Korinek Ales | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 2 | 9 |
| 9 | Szekeres Petr | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
| 10 | Kovařík Tomáš | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
| 11 | Čech Petr | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
| 12 | Balkovič Mira | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
| 13 | Nešpor Jan | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -3 | -13 |
| 14 | Červinka Štěpán | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -3 | -13 |
| 15 | Smolík Jakub | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | -4 | -17 |
| 16 | Chalupecky Martin | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | -4 | -17 |
| 17 | Prudký Pavel | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | -4 | -18 |
| 18 | Sysel Pavel | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | -4 | -18 |
Odehrané zápasy
Stránka 1 z 1