Čech Petr
11výher
14proher
25zápasů
44 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (6 hlasů)
▲ má být výš 0 % · ✓ sedí 0 % · ▼ má být níž 100 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (5)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 5. 9. 2025 | Padel turnaj dvojic - pokročilí | Padel club Brno - Dobrák |
| 8. 8. 2025 | Padel Human 1st A | Padel Club Brno |
| 15. 7. 2025 | Padel Americano Doubles | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (25)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 27. 10. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 0 : 6, 0 : 6 | Vrbová Jana , Pleskačová Renáta | -24 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 4 |
| V | 11. 10. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 6 : 7, 7 : 6, 7 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +31 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| V | 11. 10. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 6 : 7, 7 : 6, 7 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +29 | |
| V | 10. 10. 2026 | Červinka Štěpán , Nepomucký Filip |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Čech Petr , Kamenský Adam | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| P | 30. 9. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 3 : 6, 0 : 6 | Hruska Jan , Wiederman David | -25 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| P | 30. 9. 2026 | Wiederman David , Hruska Jan | 6 : 3, 6 : 0 | Čech Petr , Kamenský Adam | -23 | |
| P | 1. 9. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 2 : 6, 2 : 6 | Maslonka Tomáš , Fulier Martin | -22 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| P | 25. 8. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 0, 5 : 7, 6 : 2 | Čech Petr , Kamenský Adam | -33 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| V | 10. 8. 2026 | Hruska Jan , Wiederman David |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Čech Petr , Kamenský Adam | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| V | 5. 9. 2025 | Prudký Pavel , Sysel Pavel | 2 : 6 | Čech Petr , Balkovič Mira | +28 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| P | 5. 9. 2025 | Fasura Marek , Hořínek David | 6 : 1 | Čech Petr , Balkovič Mira | -14 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| P | 5. 9. 2025 | Jaško Jiří , Gorecký Lukáš | 6 : 0 | Čech Petr , Balkovič Mira | -6 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| V | 5. 9. 2025 | Čech Petr , Balkovič Mira | 6 : 5 | Chalupecky Martin , Smolík Jakub | +17 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| P | 8. 8. 2025 | Čech Petr , Machatka Mr | 15 : 17 | Jiaxis Georg , Jansa Tomáš | -23 | Padel Human 1st A |
| P | 8. 8. 2025 | Balkovič Mira , Svag Michal | 18 : 14 | Čech Petr , Chalupecky Martin | -31 | Padel Human 1st A |
| P | 8. 8. 2025 | Čech Petr , Martinák Mr | 10 : 22 | Balkovič Mira , Chalupecky Martin | -31 | Padel Human 1st A |
| V | 8. 8. 2025 | Čech Petr , Balkovič Mira | 28 : 4 | Odehnal Mr , Andrlík Mr | +18 | Padel Human 1st A |
| V | 8. 8. 2025 | Čech Petr , Odehnal Mr | 26 : 6 | Šmákal Mr , Prokešová Mrs | +19 | Padel Human 1st A |
| V | 8. 8. 2025 | Jansa Tomáš , Čech Petr | 20 : 12 | Balcárek Michal , Babčanová Mrs | +24 | Padel Human 1st A |
| P | 15. 7. 2025 | De Boer Henrik , Hanuš Daniel | 22 : 10 | Balcárek Michal , Čech Petr | -14 | Padel Americano Doubles |
Stránka 1 z 2
Další →