M
Mavrojanidis Georg
11výher
13proher
24zápasů
46 %úspěšnost
W1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (3 hlasů)
▲ má být výš 67 % · ✓ sedí 33 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (5)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 29. 7. 2025 | Padel Nachos Doubles | Padel Club Brno |
| 15. 7. 2025 | Padel Americano Doubles | Padel Club Brno |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (26)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30. 10. 2026 | Sukhija Anuj , De Boer Hendrik | 6 : 3, 5 : 7, 4 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +24 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 6 |
| P | 12. 10. 2026 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Červinka Štěpán , Nepomucký Filip | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| P | 11. 10. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 6 : 7, 7 : 6, 7 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | -31 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| P | 11. 10. 2026 | Čech Petr , Kamenský Adam | 6 : 7, 7 : 6, 7 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | -29 | |
| P | 20. 9. 2026 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | 5 : 7, 4 : 6 | Hruska Jan , Wiederman David | -35 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 5 |
| V | 31. 8. 2026 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | 6 : 4, 1 : 6, 1 : 6 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +34 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| P | 18. 8. 2026 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | 7 : 6, 1 : 6, 1 : 6 | Vrbová Jana , Pleskačová Renáta | -29 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| V | 10. 8. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| P | 29. 7. 2025 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | 14 : 18 | Nepomucký Filip , Hudeček Lukáš | -37 | Padel Nachos Doubles |
| V | 29. 7. 2025 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | 22 : 10 | Bandeira Andressa , Pellergrini Rodrigo | +10 | Padel Nachos Doubles |
| V | 29. 7. 2025 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | 22 : 10 | Beneš Petr , Fischer Karel | +10 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | 17 : 15 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | -16 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Jaško Jiří , Pojerová Dada | 16 : 16 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | +6 | Padel Nachos Doubles |
| V | 29. 7. 2025 | Šmerda Martin , Smola Jan | 8 : 24 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | +32 | Padel Nachos Doubles |
| V | 15. 7. 2025 | Daňková Roberta , Horn Jiří | 13 : 19 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +29 | Padel Americano Doubles |
| P | 15. 7. 2025 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | 15 : 17 | Drábek Dan , Fischer Karel | -33 | Padel Americano Doubles |
| P | 15. 7. 2025 | Samek Jaroslav , Prudký Pavel | 18 : 14 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | -23 | Padel Americano Doubles |
| P | 15. 7. 2025 | Steinhauser Robert , Jiaxis Georg | 17 : 15 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | -11 | Padel Americano Doubles |
| V | 15. 7. 2025 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | 7 : 25 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | +30 | Padel Americano Doubles |
| V | 15. 7. 2025 | Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | 25 : 7 | Bizoň Ondřej , Harmin Nesim | +22 | Padel Americano Doubles |
Stránka 1 z 2
Další →