D
Dvořák Marcel
4výher
8proher
12zápasů
33 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🤝 Bez skreče
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 4. 10. 2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
Odehrané zápasy (12)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 13. 11. 2026 | Ryba Jan , Svačina Jiří | 6 : 4, 6 : 0 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | -29 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 8 |
| V | 3. 11. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | 6 : 3, 6 : 4 | Duran Daniel , Horák Petr - Bobas | +33 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 8 |
| P | 10. 10. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Prudký Pavel , Samek Jaroslav | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 7 |
| P | 10. 10. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Zouhar Michal , Jarůšek Tomáš | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 7 |
| P | 6. 10. 2026 | Daňková Roberta , Sedláčková Barbora | 6 : 4, 6 : 7, 6 : 3 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | -30 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 7 |
| P | 8. 9. 2026 | Vrbová Jana , Pleskačová Renáta | 6 : 4, 6 : 4 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | -30 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| V | 7. 9. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | 6 : 1, 1 : 6, 6 : 4 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | +27 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| P | 10. 8. 2026 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Pacák Aleš , Mavrojanidis Georg | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 5 |
| P | 4. 10. 2025 | Hrabálek Zdeněk , Polický Jan | 6 : 2 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | -25 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| V | 4. 10. 2025 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | 6 : 4 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | +20 | Padel turnaj dvojic - Skupina 2 |
| V | 4. 10. 2025 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | 6 : 2 | Fasura Marek , Vrba Jiří | +23 | Padel turnaj dvojic - Skupina 2 |
| P | 4. 10. 2025 | Dvořák Marcel , Vitouch Jan | 4 : 6 | Fojt Tomáš , Hartmann Jiří | -27 | Padel turnaj dvojic - Skupina 2 |