Š
Šmerda Martin
24výher
12proher
36zápasů
67 %úspěšnost
W2série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🔥 Pět v řadě
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (5)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 12. 8. 2025 | Padel Nacho doubles | Padel club Brno |
| 29. 7. 2025 | Padel Nachos Doubles | Padel Club Brno |
| 24. 6. 2025 | Padel Americano Beginners | Padel Club Brno |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
| 7. 6. 2025 | Padel turnaj Americano | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (40)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 17 : 15 | Beneš Petr , Drábek Dan | +5 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 16 : 16 | Rožnai Jakub , Kuntoš Martin | — | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 17 : 15 | OSullivan Diarmuid , Heyvaert Bart | +10 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 16 : 16 | Fischer Karel , Sedláčková Barbora | — | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 9 : 23 | Hrůza Marek , Hořínek David | -33 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 17 : 15 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | +20 | Padel Nachos Doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | 24 : 8 | Škopík Martin , Motyčka David | +12 | Padel Nacho doubles |
| P | 12. 8. 2025 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | 16 : 16 | Hořínek David , Hrůza Marek | -5 | Padel Nacho doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | 24 : 8 | Maša Martin , Zavřel Roman | +11 | Padel Nacho doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | 23 : 9 | Žáček Jiří , Novák Petr | +11 | Padel Nacho doubles |
| P | 12. 8. 2025 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | 18 : 14 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | -13 | Padel Nacho doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | 9 : 23 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | +32 | Padel Nacho doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Daňková Roberta , Horn Jiří | 14 : 18 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | +32 | Padel Nacho doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Šmerda Martin , Smola Jan | 15 : 17 | Petráš Bob , Masný Petr | -38 | Padel Nachos Doubles |
| V | 29. 7. 2025 | Šmerda Martin , Smola Jan | 19 : 13 | Beneš Petr , Fischer Karel | +10 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Šmerda Martin , Smola Jan | 16 : 16 | Bandeira Andressa , Pellergrini Rodrigo | -16 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Jaško Jiří , Pojerová Dada | 17 : 15 | Šmerda Martin , Smola Jan | -20 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | 21 : 11 | Šmerda Martin , Smola Jan | -18 | Padel Nachos Doubles |
| P | 29. 7. 2025 | Šmerda Martin , Smola Jan | 8 : 24 | Koplík Jiří , Mavrojanidis Georg | -32 | Padel Nachos Doubles |
| V | 24. 6. 2025 | Pojerová Dada , Smola Jakub | 14 : 18 | Šmerda Martin , Smola Jan | +23 | Padel Americano Beginners |
Stránka 1 z 2
Další →