H
Hemzalová Zuzana
28výher
28proher
56zápasů
50 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🏅 50 zápasů
🔥 Pět v řadě
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (1 hlasů)
▲ má být výš 0 % · ✓ sedí 100 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (5)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 5. 9. 2025 | Padel turnaj dvojic - pokročilí | Padel club Brno - Dobrák |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
| 4. 4. 2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy (57)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 28. 10. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 4 : 6, 2 : 6 | Šístek Michal , Polan Richard | -33 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 2 |
| V | 24. 10. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 1, 6 : 2 | Masný Petr , Lempart Jan | +28 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 2 |
| V | 10. 10. 2026 | Tlapak Adam , Knap Dominik |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| V | 1. 10. 2026 | Jiaxis Georg , Veigl Jakub | 1 : 6, 1 : 6 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | +28 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| V | 1. 10. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 3 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | +27 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 3 |
| V | 20. 9. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 4 | Maslonka Tomáš , Nešpor Jan | +28 | |
| P | 31. 8. 2026 | Gulda Stanislav , Tlapak Adam | 6 : 4, 7 : 6 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | -29 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 2 |
| P | 27. 8. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 5 : 7, 6 : 2, 4 : 6 | Gill Ian , Masný Petr | -36 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 2 |
| P | 20. 8. 2026 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 1 : 6, 3 : 6 | Janošek Adam , Tomeček Christian | -23 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 2 |
| V | 5. 9. 2025 | Jaško Jiří , Gorecký Lukáš | 5 : 6 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | +26 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| P | 5. 9. 2025 | Steinhauser Robert , Tlapak Adam | 6 : 4 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | -15 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| V | 5. 9. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 0 | Chalupecky Martin , Smolík Jakub | +3 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| V | 5. 9. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 6 : 2 | Červinka Štěpán , Nešpor Jan | +15 | Padel turnaj dvojic - pokročilí |
| P | 24. 6. 2025 | Kovařík Tomáš , Jaško Jiří | 6 : 0, 6 : 4, 7 : 6 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | -29 | |
| V | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 23 : 9 | Horn Jiří , Daňková Roberta | +11 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| V | 17. 6. 2025 | Čaňo Lukáš , Mavrojanidis Georg | 6 : 26 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | +15 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| V | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 26 : 6 | Žeňa - , Masný Petr | +7 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| V | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 18 : 14 | Samek Jaroslav , Prudký Pavel | +9 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| P | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 16 : 16 | Nešpor Jan , Červinka Štěpán | -12 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| P | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 15 : 17 | Jaško Jiří , Fasura Marek | -37 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
Stránka 1 z 3
Další →