Padel Nachos Doubles 9.9.2025
Padel Club Brno
Celkové pořadí
| Pořadí | Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Vyhrané body | Prohrané body | Rozdíl setů | Rozdíl bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Karel | 5 | 0 | 1 | 115 | 77 | 5 | 38 |
| 2 | Sedláčková Barbora | 5 | 0 | 1 | 115 | 77 | 5 | 38 |
| 3 | Hrůza Marek | 5 | 1 | 0 | 123 | 69 | 4 | 54 |
| 4 | Hořínek David | 5 | 1 | 0 | 123 | 69 | 4 | 54 |
| 5 | Červinka Štěpán | 4 | 2 | 0 | 108 | 84 | 2 | 24 |
| 6 | Nešpor Jan | 4 | 2 | 0 | 108 | 84 | 2 | 24 |
| 7 | Čaňo Lukáš | 3 | 1 | 2 | 92 | 100 | 2 | -8 |
| 8 | Šmerda Martin | 3 | 1 | 2 | 92 | 100 | 2 | -8 |
| 9 | OSullivan Diarmuid | 3 | 3 | 0 | 111 | 81 | 0 | 30 |
| 10 | Heyvaert Bart | 3 | 3 | 0 | 111 | 81 | 0 | 30 |
| 11 | Lerch Stanislav | 3 | 3 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| 12 | Levčík Patrik | 3 | 3 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| 13 | Rožnai Jakub | 1 | 4 | 2 | 95 | 129 | -3 | -34 |
| 14 | Kuntoš Martin | 1 | 4 | 2 | 95 | 129 | -3 | -34 |
| 15 | Kučera Štěpán | 1 | 5 | 1 | 80 | 144 | -4 | -64 |
| 16 | Vaněk Jáchym | 1 | 5 | 1 | 80 | 144 | -4 | -64 |
| 17 | Beneš Petr | 0 | 6 | 0 | 76 | 116 | -6 | -40 |
| 18 | Drábek Dan | 0 | 6 | 0 | 76 | 116 | -6 | -40 |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Typ zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Žádné zápasy k zobrazení. | ||||
Žádné zápasy k zobrazení.