D
Daňková Roberta
17výher
17proher
34zápasů
50 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🔥 Pět v řadě
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (1 hlasů)
▲ má být výš 100 % · ✓ sedí 0 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (7)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 4. 10. 2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
| 12. 8. 2025 | Padel Nacho doubles | Padel club Brno |
| 15. 7. 2025 | Padel Americano Doubles | Padel Club Brno |
| 1. 7. 2025 | Padel Doubles Americano Nachos | Padel Club Brno |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy (36)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 15. 7. 2025 | Daňková Roberta , Horn Jiří | 19 : 13 | Bizoň Ondřej , Harmin Nesim | +17 | Padel Americano Doubles |
| V | 15. 7. 2025 | Daňková Roberta , Horn Jiří | 23 : 9 | Drábek Dan , Fischer Karel | +22 | Padel Americano Doubles |
| P | 15. 7. 2025 | Daňková Roberta , Horn Jiří | 9 : 23 | De Boer Henrik , Hanuš Daniel | -27 | Padel Americano Doubles |
| P | 15. 7. 2025 | Steinhauser Robert , Jiaxis Georg | 17 : 15 | Daňková Roberta , Horn Jiří | -11 | Padel Americano Doubles |
| P | 1. 7. 2025 | Wiederman David , Hruska Jan | 17 : 15 | Horn Jiří , Daňková Roberta | -23 | Padel Doubles Americano Nachos |
| P | 1. 7. 2025 | Kořínek Aleš , Szekeres Petr | 25 : 7 | Horn Jiří , Daňková Roberta | -3 | Padel Doubles Americano Nachos |
| P | 1. 7. 2025 | Maslonka Tomáš , Fulier Martin | 22 : 10 | Horn Jiří , Daňková Roberta | -21 | Padel Doubles Americano Nachos |
| V | 1. 7. 2025 | Horn Jiří , Daňková Roberta | 21 : 11 | Seben Tomáš , Perutka Jonáš | +20 | Padel Doubles Americano Nachos |
| V | 1. 7. 2025 | Horn Jiří , Daňková Roberta | 17 : 15 | Dolníček Martin , Pleskačová Renáta | +23 | Padel Doubles Americano Nachos |
| P | 1. 7. 2025 | Samek Jaroslav , Prudký Pavel | 16 : 16 | Horn Jiří , Daňková Roberta | +1 | Padel Doubles Americano Nachos |
| P | 17. 6. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 23 : 9 | Horn Jiří , Daňková Roberta | -11 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| P | 17. 6. 2025 | Horn Jiří , Daňková Roberta | 15 : 17 | Šmerda Martin , Šmerda Alexandr | -29 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| V | 17. 6. 2025 | Jaško Jiří , Fasura Marek | 12 : 20 | Horn Jiří , Daňková Roberta | +35 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| P | 17. 6. 2025 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 21 : 11 | Horn Jiří , Daňková Roberta | -6 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| P | 17. 6. 2025 | Čaňo Lukáš , Mavrojanidis Georg | 16 : 16 | Horn Jiří , Daňková Roberta | +5 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
| V | 17. 6. 2025 | Horn Jiří , Daňková Roberta | 17 : 15 | Žeňa - , Masný Petr | +20 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí |
← Předchozí
Stránka 2 z 2