H
Hrůza Marek
20výher
4proher
24zápasů
83 %úspěšnost
L1série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🔥 Pět v řadě
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (3 hlasů)
▲ má být výš 0 % · ✓ sedí 100 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (4)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 4. 10. 2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
| 12. 8. 2025 | Padel Nacho doubles | Padel club Brno |
Odehrané zápasy (25)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 24. 10. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 4, 3 : 6, 6 : 7 | Šafránková Karin , Hrabálek Zdeněk | -24 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 3 |
| V | 23. 10. 2026 | Tlapak Adam , Knap Dominik | 3 : 6, 5 : 7 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | +30 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo - Skupina 3 |
| V | 12. 10. 2026 | Wagner Dan , Penka Miroslav |
0 : 6, 0 : 6 skreč |
Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | — | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 4 |
| V | 4. 10. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 0, 6 : 1 | Valigura Radim , Dostál Marek | +25 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 4 |
| V | 16. 9. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 7 : 6, 6 : 4 | Vrbová Jana , Pleskačová Renáta | +35 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo - Skupina 4 |
| V | 13. 9. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 3, 7 : 6 | Hruska Jan , Wiederman David | +28 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| V | 25. 8. 2026 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 0, 5 : 7, 6 : 2 | Čech Petr , Kamenský Adam | +33 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| P | 16. 8. 2026 | Maslonka Tomáš , Fulier Martin | 7 : 5, 4 : 6, 6 : 4 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | -37 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo - Skupina 4 |
| P | 4. 10. 2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 3 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | -3 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| V | 4. 10. 2025 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 0 | Muzikant Ondrej , Pospíšil Pavel | +6 | Padel turnaj dvojic - Skupina 4 |
| V | 4. 10. 2025 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 0 | Bozek Daniel , Blatný Zdeněk | +20 | Padel turnaj dvojic - Skupina 4 |
| V | 4. 10. 2025 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 6 : 5 | Knechtová Michaela , Švec Roman | +24 | Padel turnaj dvojic - Skupina 4 |
| V | 9. 9. 2025 | Hrůza Marek , Hořínek David | 20 : 12 | Lerch Stanislav , Levčík Patrik | +9 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Hrůza Marek , Hořínek David | 24 : 8 | Vaněk Jáchym , Kučera Štěpán | +7 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Hrůza Marek , Hořínek David | 23 : 9 | Rožnai Jakub , Kuntoš Martin | +12 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Čaňo Lukáš , Šmerda Martin | 9 : 23 | Hrůza Marek , Hořínek David | +33 | Padel Nachos Doubles |
| V | 9. 9. 2025 | Hrůza Marek , Hořínek David | 18 : 14 | OSullivan Diarmuid , Heyvaert Bart | +17 | Padel Nachos Doubles |
| P | 9. 9. 2025 | Hrůza Marek , Hořínek David | 15 : 17 | Fischer Karel , Sedláčková Barbora | -24 | Padel Nachos Doubles |
| V | 12. 8. 2025 | Hořínek David , Hrůza Marek | 26 : 6 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | +30 | Padel Nacho doubles |
| P | 12. 8. 2025 | Šmerda Martin , Gulda Stanislav | 16 : 16 | Hořínek David , Hrůza Marek | +5 | Padel Nacho doubles |
Stránka 1 z 2
Další →