Dostál Marek
Vyhrané zápasy: 23
Prohrané zápasy: 28
Odehrané zápasy: 51
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 26.7.2025 | Padel KBC Session 3 | Padel Club Brno |
| 4.4.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2025 | Cimerman Jaroislav , Vybíralová Silvie | 23 : 9 | Dostál Marek , Koltsová Víta | 942 | -37 | 905 | Padel KBC Session 3 |
| 26.7.2025 | Ovád Šimon , Dostál Marek | 12 : 20 | Milnikov Denis , Vybíralová Silvie | 982 | -40 | 942 | Padel KBC Session 3 |
| 26.7.2025 | Mahdal Oldřich , Cimerman Jaroislav | 17 : 15 | Vybíralová Silvie , Dostál Marek | 1022 | -40 | 982 | Padel KBC Session 3 |
| 26.7.2025 | Ovád Šimon , Gorodkova Polina | 13 : 19 | Cimerman Jaroislav , Dostál Marek | 1012 | 10 | 1022 | Padel KBC Session 3 |
| 26.7.2025 | Dostál Marek , Pantelev Evžen | 16 : 16 | Vybíralová Silvie , Slukin Alexandr | 1028 | -16 | 1012 | Padel KBC Session 3 |
| 13.6.2025 | Szekeres Petr , Kovařík Tomáš | 6 : 2 | Dostál Marek , Maslonka Tomáš | 1050 | -22 | 1028 | Padel |
| 13.6.2025 | Szekeres Petr , Maslonka Tomáš | 6 : 1 | Dostál Marek , Kovařík Tomáš | 1073 | -23 | 1050 | Padel |
| 13.6.2025 | Szekeres Petr , Maslonka Tomáš | 6 : 1 | Kovařík Tomáš , Dostál Marek | 1099 | -26 | 1073 | Padel |
| 13.6.2025 | Szekeres Petr , Dostál Marek | 6 : 4 | Maslonka Tomáš , Kovařík Tomáš | 1082 | 17 | 1099 | Padel |
| 13.6.2025 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 6 : 4 | Dostál Marek , Maslonka Tomáš | 1107 | -25 | 1082 | Padel |
| 11.4.2025 | Szekeres Petr , Dostál Marek | 17 : 15 | Korinek Ales , Fasura Marek | 1072 | 35 | 1107 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Dostál Marek , Hemzalová Zuzana | 13 : 19 | Mačenka Jan , Kovařík Tomáš | 1108 | -36 | 1072 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Korinek Ales , Hemzalová Zuzana | 18 : 14 | Dostál Marek , Mačenka Jan | 1123 | -15 | 1108 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Fasura Marek , Dostál Marek | 19 : 13 | Korinek Ales , Mačenka Jan | 1100 | 23 | 1123 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Hemzalová Zuzana , Mačenka Jan | 11 : 21 | Dostál Marek , Sedláček Jiří | 1075 | 25 | 1100 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Korinek Ales , Szekeres Petr | 19 : 13 | Kovařík Tomáš , Dostál Marek | 1099 | -24 | 1075 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Korinek Ales , Dostál Marek | 19 : 13 | Kovařík Tomáš , Hemzalová Zuzana | 1078 | 21 | 1099 | Padel turnaj Americano |
| 11.4.2025 | Korinek Ales , Kovařík Tomáš | 20 : 12 | Dostál Marek , Szekeres Petr | 1099 | -21 | 1078 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Fasura Marek | 12 : 20 | Korinek Ales , Dostál Marek | 1078 | 21 | 1099 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Dostál Marek | 14 : 18 | Korinek Ales , Kovařík Tomáš | 1102 | -24 | 1078 | Padel turnaj Americano |
Stránka 1 z 3
Další