Padel KBC Session 3 26.7.2025
Padel Club Brno

Celkové pořadí

Pořadí Hráč Výhry Prohry Remízy Vyhrané body Prohrané body Rozdíl setů Rozdíl bodů
1 Mahdal Oldřich 5 0 0 100 60 5 40
2 Cimerman Jaroislav 4 1 0 95 65 3 30
3 Vybíralová Silvie 3 1 1 99 61 2 38
4 Bončová Barbora 3 1 0 71 57 2 14
5 Pantelev Evžen 3 1 1 87 73 2 14
6 Ovád Šimon 3 2 0 85 74 1 11
7 Kovacs Andras 3 2 0 79 80 1 -1
8 Milnikov Denis 3 2 0 78 82 1 -4
9 Brodský Marek 2 2 0 71 57 0 14
10 Slukin Alexandr 2 2 1 85 75 0 10
11 Galambosi Frederik 2 3 0 81 78 -1 3
12 Koltsová Víta 2 3 0 76 84 -1 -8
13 Bližňák Pavel 1 3 0 60 67 -2 -7
14 Dostál Marek 1 3 1 71 89 -2 -18
15 Gorodkova Polina 1 4 0 61 99 -3 -38
16 Parimucha Martin 0 4 0 45 83 -4 -38
17 Pankinina Kateřina 0 4 0 34 94 -4 -60

Odehrané zápasy

Datum Tým 1 Skóre Tým 2 Typ zápasu
Žádné zápasy k zobrazení.

Žádné zápasy k zobrazení.