H
Hemzalová Zuzana
28výher
29proher
57zápasů
49 %úspěšnost
L2série
🎾 První zápas
🔟 10 zápasů
🏅 50 zápasů
🔥 Pět v řadě
📈 Postup
🤝 Bez skreče
Co si spoluhráči myslí o jeho úrovni (1 hlasů)
▲ má být výš 0 % · ✓ sedí 100 % · ▼ má být níž 0 %
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje (6)
| Datum | Název | Místo konání |
|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 3. kolo | Brno |
| 14. 9. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 2. kolo | Brno |
| 9. 8. 2026 | PADELOVÁ LIGA BRNO – 1. kolo | Brno |
| 5. 9. 2025 | Padel turnaj dvojic - pokročilí | Padel club Brno - Dobrák |
| 17. 6. 2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
| 4. 4. 2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy (58)
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Změna | Výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 4. 4. 2025 | Mačenka Jan , Hemzalová Zuzana | 12 : 20 | Sedláček Jiří , Szekeres Petr | -22 | Padel turnaj Americano |
| P | 4. 4. 2025 | Mačenka Jan , Gál Petr | 17 : 15 | Sedláček Jiří , Hemzalová Zuzana | -28 | Padel turnaj Americano |
| P | 4. 4. 2025 | Kořínek Aleš , Helar Ondřej | 18 : 14 | Fasura Marek , Hemzalová Zuzana | -19 | Padel turnaj Americano |
| P | 4. 4. 2025 | Hemzalová Zuzana , Gál Petr | 10 : 22 | Sedláček Jiří , Jaško Jiří | -33 | Padel turnaj Americano |
| V | 3. 4. 2025 | Hemzalová Zuzana , Kořínek Aleš | 6 : 4, 7 : 5, 6 : 3 | Helar Ondřej , Hanzal Vojtěch | +27 | |
| V | 1. 4. 2025 | Janošek Adam , Hemzalová Zuzana | 6 : 1, 5 : 7, 7 : 3 | Divoká karta 2 , Jaško Jiří | +26 | |
| V | 1. 4. 2025 | Divoká karta 2 , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 2 | Janošek Adam , Jaško Jiří | +19 | |
| V | 31. 3. 2025 | Kořínek Aleš , Hemzalová Zuzana | 2 : 6, 7 : 6, 6 : 2 | Divoká karta 2 , Vašek Vojtěch | +35 | |
| P | 12. 12. 2024 | Divoká karta 2 , Fojt Tomáš | 7 : 6 | Kovařík Tomáš , Hemzalová Zuzana | -47 | |
| P | 12. 12. 2024 | Divoká karta 2 , Kovařík Tomáš | 6 : 2 | Hemzalová Zuzana , Fojt Tomáš | -9 | |
| V | 12. 12. 2024 | Divoká karta 2 , Hemzalová Zuzana | 6 : 2 | Fojt Tomáš , Kovařík Tomáš | +42 | |
| V | 15. 11. 2024 | Szekeres Petr , Hemzalová Zuzana | 7 : 6 | Fasura Marek , Kovařík Tomáš | +21 | |
| P | 15. 11. 2024 | Szekeres Petr , Fasura Marek | 6 : 2 | Hemzalová Zuzana , Kovařík Tomáš | -26 | |
| V | 15. 11. 2024 | Szekeres Petr , Hemzalová Zuzana | 6 : 3 | Fasura Marek , Kovařík Tomáš | +27 | |
| P | 15. 11. 2024 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 6 : 4 | Fasura Marek , Hemzalová Zuzana | -7 | |
| P | 13. 11. 2024 | Szekeres Petr , Fasura Marek | 7 : 6 | Hemzalová Zuzana , Kovařík Tomáš | -33 | |
| V | 13. 11. 2024 | Szekeres Petr , Hemzalová Zuzana | 6 : 3 | Fasura Marek , Kovařík Tomáš | +33 | |
| P | 13. 11. 2024 | Szekeres Petr , Kovařík Tomáš | 7 : 5 | Fasura Marek , Hemzalová Zuzana | -8 |
← Předchozí
Stránka 3 z 3