VÝSLEDKY TURNAJE
Padel turnaj dvojic 4.10.2025
Padel club Brno - Dobrák
Playoff
Playoff A
Kovařík Tomáš + Vrba Daniel
Hrůza Marek + Hudeček Lukáš
6:3
Prudký Pavel + Samek Jaroslav
Jaško Jiří + Lempart Jan
6:5
Hrabálek Zdeněk + Polický Jan
Dvořák Marcel + Vitouch Jan
6:2
Svidron Milan + Kučera Radovan
Veigl Jakub + Daniel Jan
2:6
Kovařík Tomáš + Vrba Daniel
Prudký Pavel + Samek Jaroslav
6:1
Hrabálek Zdeněk + Polický Jan
Veigl Jakub + Daniel Jan
3:6
Kovařík Tomáš + Vrba Daniel
Veigl Jakub + Daniel Jan
6:3
Playoff B
Fojt Tomáš + Hartmann Jiří
Knechtová Michaela + Švec Roman
6:3
Blažej Tomáš + Schromm Tomáš
Fasura Marek + Vrba Jiří
1:6
Fojt Tomáš + Hartmann Jiří
Fasura Marek + Vrba Jiří
6:4
Skupiny
| Skupina 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | GF | GA | +/- | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Kovařík Tomáš + Vrba Daniel | — | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 1 |
| 2) Veigl Jakub + Daniel Jan | 2 : 6 | — | 6 : 2 | 6 : 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 3) Jaško Jiří + Lempart Jan | 2 : 6 | 2 : 6 | — | 4 : 6 | 0 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| 4) Hrabálek Zdeněk + Polický Jan | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 4 | — | 1 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| Skupina 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | GF | GA | +/- | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Dvořák Marcel + Vitouch Jan | — | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1 |
| 2) Fojt Tomáš + Hartmann Jiří | 6 : 4 | — | 6 : 3 | 3 : 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 3) Fasura Marek + Vrba Jiří | 2 : 6 | 3 : 6 | — | 5 : 6 | 0 | 10 | 18 | -8 | 4 |
| 4) Prudký Pavel + Samek Jaroslav | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 5 | — | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 |
| Skupina 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | GF | GA | +/- | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Červinka Štěpán + Nešpor Jan | — | 3 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 |
| 2) Svidron Milan + Kučera Radovan | 6 : 3 | — | 6 : 4 | 6 : 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1 |
| 3) Pojerová Dada + Daňková Roberta | 3 : 6 | 4 : 6 | — | 4 : 6 | 0 | 11 | 18 | -7 | 4 |
| 4) Blažej Tomáš + Schromm Tomáš | 6 : 5 | 3 : 6 | 6 : 4 | — | 2 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| Skupina 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | V | GF | GA | +/- | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Hrůza Marek + Hudeček Lukáš | — | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | 1 |
| 2) Knechtová Michaela + Švec Roman | 5 : 6 | — | 6 : 5 | 6 : 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 2 |
| 3) Bozek Daniel + Blatný Zdeněk | 0 : 6 | 5 : 6 | — | 4 : 6 | 0 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 4) Muzikant Ondrej + Pospíšil Pavel | 0 : 6 | 0 : 6 | 6 : 4 | — | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Pořadí = výhry → (při shodě 2 týmů) vzájemný zápas → (při shodě 3+) rozdíl gamů. Klik na výsledek vede na editaci zápasu.