Padel Element 29.7.2025
Padel Club Brno
Celkové pořadí
| Pořadí | Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Vyhrané body | Prohrané body | Rozdíl setů | Rozdíl bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liška Jan | 6 | 0 | 0 | 131 | 61 | 6 | 70 |
| 2 | Krakuvčík Marek | 3 | 2 | 0 | 94 | 66 | 1 | 28 |
| 3 | Kostílek Tomáš | 3 | 2 | 0 | 85 | 75 | 1 | 10 |
| 4 | Pavliuk Dima | 3 | 3 | 0 | 90 | 102 | 0 | -12 |
| 5 | Hložka Jakub | 2 | 3 | 0 | 79 | 81 | -1 | -2 |
| 6 | Buchar Jiří | 2 | 3 | 0 | 70 | 90 | -1 | -20 |
| 7 | Gála Julius | 2 | 3 | 0 | 70 | 90 | -1 | -20 |
| 8 | Stromšík David | 2 | 4 | 0 | 80 | 112 | -2 | -32 |
| 9 | Křeha Jonáš | 1 | 4 | 0 | 69 | 91 | -3 | -22 |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Typ zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Žádné zápasy k zobrazení. | ||||
Žádné zápasy k zobrazení.