Padel KBC Session 1 26.7.2025
Padel Club Brno
Celkové pořadí
| Pořadí | Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Vyhrané body | Prohrané body | Rozdíl setů | Rozdíl bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pressl Tadeáš | 5 | 0 | 0 | 101 | 59 | 5 | 42 |
| 2 | Žáček Jiří | 4 | 1 | 0 | 104 | 56 | 3 | 48 |
| 3 | Daniš Patrik | 4 | 1 | 0 | 98 | 62 | 3 | 36 |
| 4 | Maršálek Vít | 4 | 1 | 0 | 96 | 64 | 3 | 32 |
| 5 | Šlezinger Oleg | 3 | 2 | 0 | 101 | 59 | 1 | 42 |
| 6 | Mojšová Ivona | 3 | 2 | 0 | 91 | 69 | 1 | 22 |
| 7 | Svitavsky Lukáš | 3 | 2 | 0 | 89 | 71 | 1 | 18 |
| 8 | Kaminský Jan | 3 | 2 | 0 | 83 | 77 | 1 | 6 |
| 9 | Vanorek Tomáš | 3 | 3 | 0 | 105 | 87 | 0 | 18 |
| 10 | Nápravník Michal | 2 | 3 | 0 | 82 | 78 | -1 | 4 |
| 11 | Mokrá Ivana | 2 | 3 | 0 | 78 | 81 | -1 | -3 |
| 12 | Hornak Marek | 2 | 3 | 0 | 74 | 86 | -1 | -12 |
| 13 | Rosypal Pavel | 2 | 3 | 0 | 66 | 94 | -1 | -28 |
| 14 | Shalaginova Daria | 2 | 3 | 0 | 63 | 97 | -1 | -34 |
| 15 | Kochová Adriana | 2 | 3 | 0 | 62 | 98 | -1 | -36 |
| 16 | Uhrinová Alexandra | 1 | 4 | 0 | 71 | 88 | -3 | -17 |
| 17 | Maršallová Jana | 1 | 4 | 0 | 61 | 99 | -3 | -38 |
| 18 | Dobešová Martina | 1 | 4 | 0 | 56 | 103 | -3 | -47 |
| 19 | Kortiš Tomáš | 1 | 4 | 0 | 53 | 106 | -3 | -53 |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Typ zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Žádné zápasy k zobrazení. | ||||
Žádné zápasy k zobrazení.