Padel Kyzlink 18.6.2025
Padel Club Brno

Celkové pořadí

Pořadí Hráč Výhry Prohry Remízy Vyhrané body Prohrané body Rozdíl setů Rozdíl bodů
1 Tomeček Christian 5 0 0 116 34 5 82
2 Pospíšil Petr 4 1 0 82 68 3 14
3 Kyzlink Jan 3 1 1 99 51 2 48
4 Drozd Ondřej 3 1 0 54 59 2 -5
5 Klimes Libor 3 1 0 51 62 2 -11
6 Matoušek Jan 2 1 1 83 35 1 48
7 Vondráček Petr 3 2 0 84 66 1 18
8 Košák Vojta 2 2 0 63 55 0 8
9 Mikolášová Nikola 2 2 0 65 63 0 2
10 Lovětinský Tomáš 2 2 0 54 74 0 -20
11 Sykora Zbyšek 2 3 0 72 73 -1 -1
12 Hába Jan 1 2 1 54 59 -1 -5
13 Rybníčková Aneta 2 3 0 60 85 -1 -25
14 Fictum Lukáš 1 3 0 50 63 -2 -13
15 Maštalířová Denisa 1 3 0 39 79 -2 -40
16 Brida Jozef 1 3 0 38 80 -2 -42
17 Pitoňáková Lenka 1 4 0 61 84 -3 -23
18 Regner Vít 0 4 1 55 90 -4 -35

Odehrané zápasy

Datum Tým 1 Skóre Tým 2 Typ zápasu
Žádné zápasy k zobrazení.

Žádné zápasy k zobrazení.