Kupka Mr
Vyhrané zápasy: 3
Prohrané zápasy: 1
Odehrané zápasy: 4
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 8.8.2025 | Padel Human 1st A | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.2025 | Chalupecky Martin , Kupka Mr | 14 : 18 | Balkovič Mira , Maršál Ctibor | 573 | -23 | 550 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Martinák Mr , Svag Michal | 15 : 17 | Kupka Mr , Jiaxis Jiří | 554 | 19 | 573 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Kupka Mr , Jansa Tomáš | 16 : 16 | Červenka Mr , Jiaxis Jiří | 550 | 4 | 554 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Kupka Mr , Odehnal Mr | 16 : 16 | Chalupecky Martin , Jansa Tomáš | 550 | 0 | 550 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Balkovič Mira , Kupka Mr | 23 : 9 | Červenka Mr , Machatka Mr | 525 | 25 | 550 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Kupka Mr , Šmákal Mr | 18 : 14 | Svoreň Mr , Lukša Jakub | 500 | 25 | 525 | Padel Human 1st A |
Stránka 1 z 1